Pilotage complet de votre sécurité & SMSI – 100% automatisé
Choisissez le niveau de protection adapté
Une protection complète qui gravite autour de votre activité.
VOTRE
ENTREPRISE
Au cœur du dispositif
Respect continu des normes légales (RGPD, ISO 27001).
Surveillance web continue contre les intrusions externes.
Sécurisation des accès locaux et salles serveurs.
Tableaux de bord clairs pour suivre votre évolution.
Audit des fournisseurs pour éviter les maillons faibles.
Détection et correction des vulnérabilités avant attaque.
VOTRE
ENTREPRISE
Respect continu des normes légales (RGPD, ISO 27001).
Surveillance web continue contre les intrusions externes.
Sécurisation des accès locaux et salles serveurs.
Détection et correction des vulnérabilités avant attaque.
Tableaux de bord clairs pour suivre votre évolution.
Audit des fournisseurs pour éviter les maillons faibles.
| Fonctionnalité | Essentiel | ★ POPULAIREPro | Business | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Registre des risques | ||||
| Contrôles ISO 27001 | ||||
| KPI & dashboards | Basique | Par service | Multi-services | Stratégique |
| Plan d'action | Simple | Automatisé | Avancé | Quasi autonome |
| Reporting direction | Mensuel | Mensuel | Automatisé | KPI comité |
| Fonctionnalité | Essentiel | ★ POPULAIREPro | Business | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Scan vulnérabilités | Mensuel | Mensuel | 2x/mois | Hebdomadaire |
| Scan réseau / applicatif | Basique | |||
| Monitoring SSL / ports | ||||
| Scan Cloud exposé | ||||
| Analyse logs sécurité | Partiel |
| Fonctionnalité | Essentiel | ★ POPULAIREPro | Business | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Dark Web monitoring | Mensuel | Hebdo | Quotidien | |
| OSINT / veille réputation | Mensuel | Hebdo | Quotidien | |
| Alertes fuite de données | ||||
| Veille réglementaire | Partielle |
| Fonctionnalité | Essentiel | ★ POPULAIREPro | Business | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Tickets automatiques | ||||
| Notifications | Hebdo | Bi-hebdo | Quotidien | Temps réel |
| Escalade incidents | ||||
| Rapports PDF auto | Mensuel | Mensuel | Automatisé | |
| Documentation (Wiki) | Basique | Centralisée | Dynamique | Auto-générée |
20 à 80 collaborateurs
Visibilité rapide des risques essentiels
Souscrire80 à 250 collaborateurs
Pilotage des risques par service
Souscrire250 à 500 collaborateurs
Gestion proactive et automatisée
Souscrire500 à 1 000 collaborateurs
Vision stratégique + sécurité en continu
SouscrireNos experts vous accompagnent dans le choix de l'offre adaptée à votre structure et à vos enjeux réglementaires.
Nous contacter